BLV Fachinformation zu Vitamin D
Bevölkerungsgruppe | Sichere obere Zufuhr (Tagesdosis) |
---|---|
0-6 Monate (bis Ende 6. Monat) | 1000 IE (25 μg) |
6-12 Monate (7. Monat bis und mit 12. Monat) | 1500 IE (37.5 μg) |
1-4 Jahre (bis zum 4. Geburtstag) | 2500 IE (62.5 μg) |
4-9 Jahre (bis zum 9. Geburtstag) | 3000 IE (75 μg) |
9-18 Jahre (bis zum 18. Geburtstag) | 4000 IE (100 μg) |
18-60 Jahre (≥ 18 Jahre, < 60 Jahre) | 4000 IE (100 μg) |
60+ Jahre (≥ 60 Jahre) | 4000 IE (100 μg) |
Schwangere und Stillende | 4000 IE (100 μg) |
Quelle: Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen [BLV]. (2017). Fachinformation zu Vitamin D. Abgerufen unter https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/ernaehrung/fachinformation-vitamin-d.pdf.download.pdf/fachinformation-vitamin-d.pdf am 2018-01-27.
Mehr Infos zu Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV